<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Banca</title>
	<link>http://banca.noutatea.info</link>
	<description>Banca</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:51:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Leul atinge un nou minim al ultimilor 4 ani si 2 luni - 4,0720 lei/euro</title>
		<link>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/leul-atinge-un-nou-minim-al-ultimilor-4-ani-si-2-luni-40720-leieuro/</link>
		<comments>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/leul-atinge-un-nou-minim-al-ultimilor-4-ani-si-2-luni-40720-leieuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finante-Banci]]></category>

		<category><![CDATA[Banca Nationala A Romaniei]]></category>

		<category><![CDATA[Banknews]]></category>

		<category><![CDATA[Cand]]></category>

		<category><![CDATA[De Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Dupa]]></category>

		<category><![CDATA[Euro De]]></category>

		<category><![CDATA[Lei]]></category>

		<category><![CDATA[Mai]]></category>

		<category><![CDATA[Moneda]]></category>

		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>

		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banca.noutatea.info/2009/01/07/leul-atinge-un-nou-minim-al-ultimilor-4-ani-si-2-luni-40720-leieuro/</guid>
		<description><![CDATA[Leul a mai pierdut un ban (0,22%), pana la un curs de referinta de 4,0720 lei/euro anuntat de BNR, un nou nivel minim al ultimilor 4 ani si 2 luni pentru moneda nationala, dupa o depreciere semnificativa pe piata valutara, pe fondul cererii ridicate de valuta, in ton cu regiunea. Cursul nu a mai atins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leul a mai pierdut un ban (0,22%), pana la un curs de referinta de 4,0720 lei/euro anuntat de BNR, un nou nivel minim al ultimilor 4 ani si 2 luni pentru moneda nationala, dupa o depreciere semnificativa pe piata valutara, pe fondul cererii ridicate de valuta, in ton cu regiunea. Cursul nu a mai atins acest nivel din 1 noiembrie 2004, cand Banca Nationala a Romaniei…<br />

<div></div>
<p>
<div>
			<br />Sursa: <a rel="nofollow" href="http://www.banknews.ro/stire/24119_leul_atinge_un_nou_minim_al_ultimilor_4_ani_si_2_luni_-_4,0720_leieuro.html" title="Leul atinge un nou minim al ultimilor 4 ani si 2 luni - 4,0720 lei/euro"> www.banknews.ro </a><br />
			</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/leul-atinge-un-nou-minim-al-ultimilor-4-ani-si-2-luni-40720-leieuro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ma aflu in baza de rau platnici?</title>
		<link>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/ma-aflu-in-baza-de-rau-platnici/</link>
		<comments>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/ma-aflu-in-baza-de-rau-platnici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finante-Banci]]></category>

		<category><![CDATA[Baza]]></category>

		<category><![CDATA[Br]]></category>

		<category><![CDATA[Liviu]]></category>

		<category><![CDATA[Multumesc]]></category>

		<category><![CDATA[Pot]]></category>

		<category><![CDATA[Rau]]></category>

		<category><![CDATA[Rog]]></category>

		<category><![CDATA[Sursa]]></category>

		<category><![CDATA[Ziua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banca.noutatea.info/2009/01/07/ma-aflu-in-baza-de-rau-platnici/</guid>
		<description><![CDATA[pBuna ziua,br /
       va rog sa-mi spuneti cum pot afla daca sunt in baza de  rau platnici. CNP-ul meu este 1680619221249-COMAN LIVIU.br /
    Va multumesc!/p




			Sursa:  www.creditimobiliar.ro 
			
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pBuna ziua,br /<br />
       va rog sa-mi spuneti cum pot afla daca sunt in baza de  rau platnici. CNP-ul meu este 1680619221249-COMAN LIVIU.br /<br />
    Va multumesc!/p<br />

<div></div>
<p>
<div>
			<br />Sursa: <a rel="nofollow" href="http://www.creditimobiliar.ro/forum/verificarea_datoriilor_vechi_la_biroul_de_credite.html#comment-7995" title="ma aflu in baza de rau platnici?"> www.creditimobiliar.ro </a><br />
			</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/ma-aflu-in-baza-de-rau-platnici/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leul si-a continuat scaderea miercuri, cursul oficial atingand 4,0720 lei/euro</title>
		<link>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/leul-si-a-continuat-scaderea-miercuri-cursul-oficial-atingand-40720-leieuro/</link>
		<comments>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/leul-si-a-continuat-scaderea-miercuri-cursul-oficial-atingand-40720-leieuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finante-Banci]]></category>

		<category><![CDATA[De Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Din]]></category>

		<category><![CDATA[Inca]]></category>

		<category><![CDATA[Lei]]></category>

		<category><![CDATA[Leul]]></category>

		<category><![CDATA[Robor]]></category>

		<category><![CDATA[Sursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banca.noutatea.info/2009/01/07/leul-si-a-continuat-scaderea-miercuri-cursul-oficial-atingand-40720-leieuro/</guid>
		<description><![CDATA[Cursul oficial a urcat miercuri pana la 4,0720 lei/euro, in crestere cu aproape 1 ban fata de nivelul de marti, de 4,0626 lei/euro.
		  		  Leul s-a depreciat inca din primele ore ale diminetii, celelalte monede din zona evoluand in mod similar.Dobanzile overnight s-au situat miercuri la 12,64% pe an (Robid), respectiv 13,66% pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cursul oficial a urcat miercuri pana la 4,0720 lei/euro, in crestere cu aproape 1 ban fata de nivelul de marti, de 4,0626 lei/euro.<br />
		  		  Leul s-a depreciat inca din primele ore ale diminetii, celelalte monede din zona evoluand in mod similar.Dobanzile overnight s-au situat miercuri la 12,64% pe an (Robid), respectiv 13,66% pe an (Robor), peste nivelul dobanzii cheie, de 10,25% pe an.<br />
		  [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ]</p>
<p>
<div></div>
<p>
<div>
			<br />Sursa: <a rel="nofollow" href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/leul-si-a-continuat-scaderea-miercuri-cursul-oficial-atingand-4-0720-lei-euro-20893" title="Leul si-a continuat scaderea miercuri, cursul oficial atingand 4,0720 lei/euro"> www.dailybusiness.ro </a><br />
			</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/leul-si-a-continuat-scaderea-miercuri-cursul-oficial-atingand-40720-leieuro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gerul va continua in urmatoarele zile, iar populatia va avea prioritate la furnizarea de gaze</title>
		<link>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/gerul-va-continua-in-urmatoarele-zile-iar-populatia-va-avea-prioritate-la-furnizarea-de-gaze/</link>
		<comments>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/gerul-va-continua-in-urmatoarele-zile-iar-populatia-va-avea-prioritate-la-furnizarea-de-gaze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Cea]]></category>

		<category><![CDATA[Chiar]]></category>

		<category><![CDATA[Dimineata]]></category>

		<category><![CDATA[Gaze]]></category>

		<category><![CDATA[Mai]]></category>

		<category><![CDATA[Mare]]></category>

		<category><![CDATA[Rece]]></category>

		<category><![CDATA[Sursa]]></category>

		<category><![CDATA[Zile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banca.noutatea.info/2009/01/07/gerul-va-continua-in-urmatoarele-zile-iar-populatia-va-avea-prioritate-la-furnizarea-de-gaze/</guid>
		<description><![CDATA[Vremea va continua sa fie rece, chiar geroasa, indeosebi dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a Romaniei, cu temperaturi minime cuprinse intre -18 si -8°C, a anuntat miercuri Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), populatia urmand sa aiba prioritate la furnizarea de gaze. In depresiuni, temperaturile vor scadea chiar si pana la minus 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vremea va continua sa fie rece, chiar geroasa, indeosebi dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a Romaniei, cu temperaturi minime cuprinse intre -18 si -8°C, a anuntat miercuri Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), populatia urmand sa aiba prioritate la furnizarea de gaze. In depresiuni, temperaturile vor scadea chiar si pana la minus 25 grade…<br />

<div></div>
<p>
<div>
			<br />Sursa: <a rel="nofollow" href="http://www.banknews.ro/stire/24118_gerul_va_continua_in_urmatoarele_zile,_iar_populatia_va_avea_prioritate_la_furnizarea_de_gaze.html" title="Gerul va continua in urmatoarele zile, iar populatia va avea prioritate la furnizarea de gaze"> www.banknews.ro </a><br />
			</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/gerul-va-continua-in-urmatoarele-zile-iar-populatia-va-avea-prioritate-la-furnizarea-de-gaze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UE ameninta Rusia cu o interventie ferma, daca nu reia livrarea de gaz pana joi</title>
		<link>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/ue-ameninta-rusia-cu-o-interventie-ferma-daca-nu-reia-livrarea-de-gaz-pana-joi/</link>
		<comments>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/ue-ameninta-rusia-cu-o-interventie-ferma-daca-nu-reia-livrarea-de-gaz-pana-joi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[Catre]]></category>

		<category><![CDATA[Ceh]]></category>

		<category><![CDATA[Daca]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Ferma]]></category>

		<category><![CDATA[Gaz]]></category>

		<category><![CDATA[Joi]]></category>

		<category><![CDATA[Mai]]></category>

		<category><![CDATA[Maine]]></category>

		<category><![CDATA[Mirek Topolanek]]></category>

		<category><![CDATA[Pana]]></category>

		<category><![CDATA[Reia]]></category>

		<category><![CDATA[Tara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banca.noutatea.info/2009/01/07/ue-ameninta-rusia-cu-o-interventie-ferma-daca-nu-reia-livrarea-de-gaz-pana-joi/</guid>
		<description><![CDATA[Premierul ceh Mirek Topolanek, a carui tara detine presedintia UE, a avertizat miercuri ca, daca livrarile de gaz rusesc catre Europa \&#8221;nu sunt restabilite pana maine (joi - n.red.), va exista o interventie mai ferma a UE\&#8221;, relateaza AFP. Marti, presedintia ceha a Uniunii Europene si Comisia Europeana, catalogasera, intr-un comunicat comun drept \&#8221;inacceptabile\&#8221;…




			Sursa:  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premierul ceh Mirek Topolanek, a carui tara detine presedintia UE, a avertizat miercuri ca, daca livrarile de gaz rusesc catre Europa \&#8221;nu sunt restabilite pana maine (joi - n.red.), va exista o interventie mai ferma a UE\&#8221;, relateaza AFP. Marti, presedintia ceha a Uniunii Europene si Comisia Europeana, catalogasera, intr-un comunicat comun drept \&#8221;inacceptabile\&#8221;…<br />

<div></div>
<p>
<div>
			<br />Sursa: <a rel="nofollow" href="http://www.banknews.ro/stire/24117_ue_ameninta_rusia_cu_o_interventie_ferma,_daca_nu_reia_livrarea_de_gaz_pana_joi.html" title="UE ameninta Rusia cu o interventie ferma, daca nu reia livrarea de gaz pana joi"> www.banknews.ro </a><br />
			</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/ue-ameninta-rusia-cu-o-interventie-ferma-daca-nu-reia-livrarea-de-gaz-pana-joi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Astra a platit daune de 4,2 mil. dolari pentru o aeronava a Romavia</title>
		<link>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/astra-a-platit-daune-de-42-mil-dolari-pentru-o-aeronava-a-romavia/</link>
		<comments>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/astra-a-platit-daune-de-42-mil-dolari-pentru-o-aeronava-a-romavia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finante-Banci]]></category>

		<category><![CDATA[Adult]]></category>

		<category><![CDATA[Aerian]]></category>

		<category><![CDATA[Aeroportul Otopeni]]></category>

		<category><![CDATA[Astra]]></category>

		<category><![CDATA[Bae 146]]></category>

		<category><![CDATA[Carpatair]]></category>

		<category><![CDATA[Cei]]></category>

		<category><![CDATA[Daune]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Peste]]></category>

		<category><![CDATA[Pista]]></category>

		<category><![CDATA[Romavia]]></category>

		<category><![CDATA[Totala]]></category>

		<category><![CDATA[Ultima 4]]></category>

		<category><![CDATA[Ultima Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banca.noutatea.info/2009/01/07/astra-a-platit-daune-de-42-mil-dolari-pentru-o-aeronava-a-romavia/</guid>
		<description><![CDATA[Astra Asigurari a platit, in ultima luna a anului trecut, 4,2 milioane dolari (peste 3 mil. euro) pentru dauna totala produsa aeronavei operatorului aerian Romavia, avariata pe 22 aprilie 2008, a declarat Filip Stavrositu, director aviatie si reasigurari al companiei.
		  		  Pe 22 aprilie 2008, o aeronava de tip BAE 146-200, apartinand companiei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astra Asigurari a platit, in ultima luna a anului trecut, 4,2 milioane dolari (peste 3 mil. euro) pentru dauna totala produsa aeronavei operatorului aerian Romavia, avariata pe 22 aprilie 2008, a declarat Filip Stavrositu, director aviatie si reasigurari al companiei.<br />
		  		  Pe 22 aprilie 2008, o aeronava de tip BAE 146-200, apartinand companiei Romavia, care efectua un zbor pentru Carpatair, a iesit de pe pista la aterizarea pe aeroportul Otopeni. Cei 67 de pasageri ai aeronavei  - 65 de adult
<div></div>
<p>
<div>
			<br />Sursa: <a rel="nofollow" href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/astra-a-platit-daune-de-4-2-mil-dolari-pentru-o-aeronava-a-romavia-20890" title="Astra a platit daune de 4,2 mil. dolari pentru o aeronava a Romavia"> www.dailybusiness.ro </a><br />
			</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banca.noutatea.info/2009/01/07/astra-a-platit-daune-de-42-mil-dolari-pentru-o-aeronava-a-romavia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
